Session | Date | Content |
---|---|---|
Day 0 | 06/16/2023 (2:30-3:30 PM) | Introduction, Setting up your Python Notebook |
Day 1 | 06/19/2023 (2:30-3:30 PM) | Python Data Types |
Day 2 | 06/20/2023 (2:30-3:30 PM) | Python Functions and Classes |
Day 3 | 06/21/2023 (2:30-3:30 PM) | Scientific Computing with Numpy and Scipy |
Day 4 | 06/22/2023 (2:30-3:30 PM) | Data Manipulation and Visualization |
Day 5 | 06/23/2023 (2:30-3:30 PM) | Materials Science Packages |
Day 6 | 06/26/2023 (2:30-3:30 PM) | Introduction to ML, Supervised Learning |
Day 7 | 06/27/2023 (2:30-3:30 PM) | Regression Models |
Day 8 | 06/28/2023 (2:30-3:30 PM) | Unsupervised Learning |
Day 9 | 06/29/2023 (2:30-3:30 PM) | Neural Networks |
Day 10 | 06/30/2023 (2:30-3:30 PM) | Advanced Applications in Materials Science |
pip install --upgrade jupyter
pip install -r requirements.txt
print('Hello World!')
Hello World!
If possible, try to do the exercises.
Bring your questions to our next meeting on Monday.